Dostępność jachtu S/Y CHIRON w roku 2012.
 | S/Y CHIRON Albin Ballad | 9,15 m | 6 koi | Żegluga pełnomorska |
MAJ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
CZERWIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
LIPIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SIERPIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
WRZESIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PAŹDZIERNIK| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jacht wstępnie zarezerwowany jacht zajęty
UWAGA: przy czarterze jachtu CHIRON od 21 lipca jest możliwość rozpoczęcia rejsu w okolicach Sztokholmu.
Dostępność jachtu S/Y Lady Octet w roku 2012.
MAJ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
CZERWIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
LIPIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SIERPIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
WRZESIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PAŹDZIERNIK| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jacht wstępnie zarezerwowany jacht zajęty
Dostępność jachtu S/Y Panacee w roku 2012.
MAJ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
CZERWIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
LIPIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SIERPIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
WRZESIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PAŹDZIERNIK| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jacht wstępnie zarezerwowany jacht zajęty
Dostępność jachtu S/Y SYRENKA w roku 2012.
MAJ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
CZERWIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
LIPIEC| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
SIERPIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
WRZESIEŃ| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
PAŹDZIERNIK| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jacht wstępnie zarezerwowany jacht zajęty
Koszt czarteru jachtów w roku 2011
| Zdjęcie | Nazwa | maj, czerwiec, wrzesień, październik | lipiec, sierpień kwiecień, listopad |
|---|
 | S/Y CHIRON | 250 zł/dzień | 300 zł/dzień |
 | S/Y LADY OCTET | 1900 zł/tydzień + VAT | 1900 zł/tydzień + VAT |
 | S/Y PANACEE | 1900 zł/tydzień + VAT | 1900 zł/tydzień + VAT |
 | S/Y SYRENKA | 500 zł/dzień | 550 zł/dzień |
Aby poznać więcej szczegółów, prosimy o kontakt:
Jarosław Sykson:
email: jsykson@gmail.com
tel: 609 036 939
Artur Sykson:
email: jmaster@jmaster.pl
tel: 601 725 117, (22) 207 27 21
Czarter jest możliwy na trasie Gdańsk - Gdańsk, jednak w przypadku porozumienia organizatorów kolejnych rejsów, możliwa jest zmiana załogi w innym porcie morza Bałtyckiego lub Północnego.
Udostępnij swój jacht inym, a sam pływaj na różnych jachtach!
Jesteś właścicielem jachtu morskiego, ale chcesz czasami popływać na innym jachcie?
Jeżeli rozpoczniemy współpracę, to my zajmiemy się przygotowaniem Twojego jachtu do sezonu, a Ty będziesz miał możliwość korzystania przez określony czas z dowolnego jachtu będącego w ofercie JMaster. Na początek proponujemy następujące zasady współpracy:
- Bezpłatnie zamieścimy ofertę czarteru na stronie JMaster.pl i będziemy aktualizować terminarz dostępności jachtu.
- W pierwszym roku współpracy właściciel jachtu jest zobowiązany przygotować jachtu do sezonu oraz przekazać jacht osobom czarterującym.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt:
Artur Sykson: 601 725 117, jmaster@jmaster.pl
Rejsy Bałtyk
Staramy się ułatwić kontakt osób czarterujących jakcht z osobami zaintersowanymi uczestnictwem w rejsie. Aby zapoznać się z listą organizowanych rejsów należy kliknąć TUTAJ.