Dostępność jachtu S/Y CHIRON w roku 2012.
![]() | S/Y CHIRON Albin Ballad | 9,15 m | 6 koi | Żegluga pełnomorska |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jacht wstępnie zarezerwowany jacht zajęty
UWAGA: przy czarterze jachtu CHIRON od 21 lipca jest możliwość rozpoczęcia rejsu w okolicach Sztokholmu.
Dostępność jachtu S/Y SYRENKA w roku 2012.
![]() | S/Y SYRENKA J-80 | 13,55 m | 9 koi | Żegluga pełnomorska |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| pn | wt | śr | cz | pt | so | nd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
jacht wstępnie zarezerwowany jacht zajęty
Koszt czarteru jachtów w roku 2011
| Zdjęcie | Nazwa | maj, czerwiec, wrzesień, październik | lipiec, sierpień kwiecień, listopad |
|---|---|---|---|
![]() | S/Y CHIRON | 250 zł/dzień | 300 zł/dzień |
![]() | S/Y SYRENKA | 500 zł/dzień | 550 zł/dzień |
Podany powyżej cennik będzie obowiązywał do dnia 30.01.2012. W późniejszym terminie planowana jest zmiana kosztu czarteru jachtu Chiron na 300 zł/dobę wiosną i jesienią oraz 350 zł/dobę w lipcu i sierpniu oraz zostaną wprowadzone następujące zniżki (dotyczą jachtu Chiron):
- 5% - minimum 2 tygodnie nieprzerwanego czarteru
- 10% - stały klient
- 5% - wczesna rezerwacja
- maksymalna zniżka wynosi 50 zł/dobę
Stały klient - osoba, która czarterowała nasz jacht w poprzednim roku kalendarzowym i jacht został zwrócony w stanie nie pogorszonym (o wszystkich problemach niezawinionych przez czarterującego poinformowano najpóźniej 24 godz. przed oddaniem jachtu). Stałym klientem NIE jest osoba, której trzeba było przypominać o konieczności posprzątania jachtu, umycia kuchenki gazowej i pod nią, wytrzepania materacy po rejsie (jeżeli pogoda na to pozwala).
Wczesna rezerwacja dotyczy czarterów, za które zapłacono zaliczkę (~30%, nie mniej niż 1000 zł) minimum 6 miesięcy przed rozpoczęciem czarteru.
Aby poznać więcej szczegółów, prosimy o kontakt:
Jarosław Sykson:
email: jsykson@gmail.com
tel: 609 036 939
Artur Sykson:
email: jmaster@jmaster.pl
tel: 601 725 117, (22) 207 27 21
Czarter jest możliwy na trasie Gdańsk - Gdańsk, jednak w przypadku porozumienia organizatorów kolejnych rejsów, możliwa jest zmiana załogi w innym porcie morza Bałtyckiego lub Północnego.
Uwaga: Osoby, które wyrażą zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail dotyczących organizowanych rejsów i szkoleń żeglarskich, otrzymają bezpłatne ubezpieczenia NNW podczas rejsu jachtem s/y Chiron. Aby wyrazić zgodę, należy podać adres wypełniając listę załogi i wysłać ją na adres jmaster@jmaster.pl lub fax: 22 2072720 przed rozpoczęciem rejsu.
Udostępnij swój jacht inym, a sam pływaj na różnych jachtach!
Jesteś właścicielem jachtu morskiego, ale chcesz czasami popływać na innym jachcie?
Jeżeli rozpoczniemy współpracę, to my zajmiemy się przygotowaniem Twojego jachtu do sezonu, a Ty będziesz miał możliwość korzystania przez określony czas z dowolnego jachtu będącego w ofercie JMaster. Na początek proponujemy następujące zasady współpracy:
- Bezpłatnie zamieścimy ofertę czarteru na stronie JMaster.pl i będziemy aktualizować terminarz dostępności jachtu.
- W pierwszym roku współpracy właściciel jachtu jest zobowiązany przygotować jachtu do sezonu oraz przekazać jacht osobom czarterującym.
- Przed rozpoczęciem współpracy właściciel jachtu wspólnie z przedstawicielem JMaster ustala zakres prac związanych z przygotowaniem jachtu do kolejnego sezonu.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt:
Artur Sykson: 601 725 117, jmaster@jmaster.pl
Rejsy Bałtyk
Staramy się ułatwić kontakt osób czarterujących jakcht z osobami zaintersowanymi uczestnictwem w rejsie. Aby zapoznać się z listą organizowanych rejsów należy kliknąć TUTAJ.

